Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Read more
MikroTik, SXT 6, SXT 6 mit 16dBi 5.9, 6.4GHz 28 Grad Antenne.
PoE in input Voltage | 7-30 V |
Max power consumption (W) | 14 W |
Storage size | 16 MB |
Dimensions | 140x140x56mm |
Operating System | RouterOS |
Antenna gain | 16 |
Wireless 1 band | 6 GHz |
Size of RAM | 64 MB |
Number of SIM slots | 0 |
Number of DC inputs | 1 |
PoE in | Passive PoE |
CPU nominal frequency | 600 MHz |
10/100 Ethernet ports | None |
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
SFP ports | None |
License level | 4 |
Number of USB ports | 1 |
USB slot type | USB type A |
CPU core count | 1 |
SFP+ ports | None |
CPU | AR9344 |
Wireless 1 Number of chains | 2 |
Ethernet Combo ports | 0 |
Architecture | MIPSBE |
Hersteller | MikroTik |
---|
Eigene Bewertung schreiben