Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Read more
MikroTik, OmniTIK 5 ac, OmniTIK 5 ac mit 2 x 7.5dBi integrierten 5GHz Omni-Antennen, High Gain Dual Chain 802.11an/ac wireless.
PoE in input Voltage | 12-57 V |
Storage size | 16 MB |
CPU nominal frequency | 720 MHz |
CPU core count | 1 |
Size of RAM | 128 MB |
Architecture | MIPSBE |
10/100 Ethernet ports | None |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Number of USB ports | 1 |
Number of DC inputs | 1 |
PoE in | Passive PoE |
Dimensions | 416 x 129 x 58 mm |
Operating System | RouterOS |
License level | 4 |
Antenna gain | 7.5 |
CPU | QCA9557 |
SFP ports | None |
SFP+ ports | None |
USB slot type | USB type A |
Wireless 1 Number of chains | 2 |
Ethernet Combo ports | 0 |
Wireless 1 band | 5 GHz |
Number of SIM slots | 0 |
Max power consumption (W) | 14 W |
Hersteller | MikroTik |
---|
Eigene Bewertung schreiben