Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Read more
Im Inneren des robusten Gehäuses befindet sich ein leistungsstarker 2,4-GHz-Wireless-Access-Point mit einem Gigabit-Ethernet-Anschluss, integriertem GPS und zwei internen LTE-Antennen. Es gibt zwei miniPCIe-Steckplätze – einer wird für das LTE-Modem verwendet, der andere ist mit der Konzentrator-Gateway-Karte für die LoRa®-Technologie bestückt.
Architecture | MMIPS |
Size of RAM | 128 MB |
Number of SIM slots | 0 |
Number of DC inputs | 3 |
PoE in | Passive PoE |
10/100 Ethernet ports | None |
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
SFP ports | None |
License level | 4 |
Number of USB ports | 1 |
USB slot type | USB type A |
CPU core count | 2 |
SFP+ ports | None |
CPU | MT7621A |
Wireless 1 Number of chains | 2 |
Ethernet Combo ports | 0 |
Max power consumption (W) | 24 W |
Storage size | 16 MB |
PoE in input Voltage | 12-30 V |
DC jack input Voltage | 12-30 V |
Dimensions | 170 x 162 x 40 mm |
Operating System | RouterOS |
Antenna gain | 2.5 |
Max Power consumption | 9 W |
Wireless 1 band | 2.4 GHz |
Hersteller | MikroTik |
---|
Eigene Bewertung schreiben