Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Read more
MikroTik MTAS-5G-15D120 - mANT-Sektorantenne
Frequency Range | 5.17 - 5.825 GHz |
Polarization | Vertical and horizontal |
Beamwidth | 120 deg (azimuth) 10 deg (elevation) |
VSWR | 1.43 typ, 1.8 max |
Port to Port Isolation | >40 dB min |
Front-to-Back Ratio | >30 dB |
Cross Polarization | >30 dB |
Diameter x Depth | 140 x 348 x 82 mm |
Weight | 734 g |
Connector | two RP-SMA |
Wireless 1 Number of chains | 0 |
License level | 0 |
Hersteller | MikroTik |
---|
Eigene Bewertung schreiben