Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Read more
Erleben Sie den Komfort und die Leistung des MikroTik Chateau 5G - der ultimative Zugangspunkt für Ihr Zuhause. Er ist so konzipiert, dass er nahtlose LTE/5G-Unterstützung für eine schnelle Internetverbindung bietet, jederzeit und überall. Mit seinen schnellen Dualband-Funktionen bietet der Chateau 5G eine Reihe von Optionen, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden, egal ob Sie nach CAT4 LTE, CAT20 LTE oder ultraschneller 5G-Konnektivität suchen.
SFP+ ports | None |
CPU | IPQ-4019 |
Architecture | ARM 32bit |
Wireless 1 Number of chains | 2 |
Wireless 2 Number of chains | 2 |
Antenna gain dBi for Wireless 2 | 4 |
Ethernet Combo ports | 0 |
Size of RAM | 256 MB |
Number of SIM slots | 1 |
Number of DC inputs | 1 |
PoE in | No |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
10/100 Ethernet ports | None |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
SFP ports | None |
License level | 4 |
Number of USB ports | 1 |
USB slot type | USB type A |
CPU core count | 4 |
Max power consumption (W) | 23 W |
Storage size | 16 MB |
DC jack input Voltage | 12-28 V |
Dimensions | 240 x 156 x 44 mm |
Operating System | RouterOS v7 |
Antenna gain | 2 |
Max Power consumption | 17 W |
Wireless 1 band | 2.4 GHz |
Wireless 2 band | 5 GHz |
Hersteller | MikroTik |
---|
Eigene Bewertung schreiben