Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Read more
Haben Sie genug von den verdächtigen, minderwertigen Standard-Routern Ihrer Dienstanbieter? Viele Haushalte stellen auf mobiles Internet um, aber diese Standard-Router können das Erlebnis wirklich ruinieren. Nicht nur, dass es ihnen an Funktionen, Geschwindigkeit und Leistung mangelt, auch das Design kann mit all den schwarzen Kästen und spitzen Antennen seltsam wirken. Deshalb haben wir uns entschlossen, alles, was wir in den letzten 20 Jahren im Bereich der Netzwerktechnik gelernt haben, in ein einziges Gerät einfließen zu lassen, das die meisten Haushalte glücklich machen wird: den MikroTik Chateau. Es zeichnet sich durch ein ausgewogenes Verhältnis von umfangreichen Funktionen, erschwinglichen Preisen und einem eleganten Design aus, das sich perfekt einfügt.
Antenna gain dBi for Wireless 2 | 4 |
Max Power consumption | 15 W |
DC jack input Voltage | 12-28 V |
Antenna gain | 2 |
SFP+ ports | None |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 16 MB |
SFP ports | None |
License level | 4 |
USB slot type | USB type A |
Number of USB ports | 1 |
CPU core count | 4 |
CPU | IPQ-4019 |
Wireless 1 Number of chains | 2 |
Wireless 2 Number of chains | 2 |
Architecture | ARM 32bit |
Wireless 1 band | 2.4 GHz |
Wireless 2 band | 5 GHz |
Number of SIM slots | 1 |
Number of DC inputs | 1 |
PoE in | No |
CPU nominal frequency | 448-896 (auto) MHz |
10/100 Ethernet ports | None |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Max power consumption (W) | 21 W |
Operating System | RouterOS v7 |
Hersteller | MikroTik |
---|
Eigene Bewertung schreiben