Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Read more
Mit dem CCR2116-12G-4S+ können Sie die CPU-Beschränkungen in Ihrem Setup vergessen. Wie sein jüngerer Bruder - der erstaunliche CCR2004 - verfügt dieser Router über die mächtige Amazon Annapurna Labs Alpine CPU.
Storage size | 128 MB |
Max power consumption (W) | 83 W |
Dimensions | 443 x 199 x 44 mm |
Operating System | RouterOS v7 |
Max Power consumption | 60 W |
Architecture | ARM 64bit |
Size of RAM | 16 GB |
Number of SIM slots | 0 |
Number of DC inputs | 0 |
PoE in | No |
CPU nominal frequency | 2000 MHz |
10/100 Ethernet ports | None |
10/100/1000 Ethernet ports | 13 |
SFP ports | None |
License level | 6 |
Number of USB ports | 0 |
CPU core count | 16 |
SFP+ ports | 4 |
CPU | AL73400 |
Wireless 1 Number of chains | 0 |
Ethernet Combo ports | 0 |
Hersteller | MikroTik |
---|
Eigene Bewertung schreiben