Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Read more
Es ist an der Zeit, Ihr Heimnetzwerk mit dem drahtlosen Netzwerk der Generation 6 und der Ergänzung der beliebten hAP-Serie aufzuladen. Der hAP ax² hat alles, was Sie von einem primären Heimzugangspunkt erwarten - und mehr. Vergessen Sie endlose Testberichte und Vergleiche - dies ist das perfekte Gerät für 99 % aller Haushalte.
PoE in input Voltage | 18-28 V |
Number of DC inputs | 2 |
Wireless 1 Number of chains | 2 |
Storage size | 128 MB |
DC jack input Voltage | 12-28 V |
Size of RAM | 1 GB |
Antenna gain dBi for Wireless 2 | 4.5 |
SFP+ ports | None |
CPU | IPQ-6010 |
Architecture | ARM 64bit |
Max power consumption (W) | 27 W |
Wireless 1 band | 2.4 GHz |
Wireless 2 band | 5 GHz |
Number of SIM slots | 0 |
Operating System | RouterOS v7 |
PoE in | Passive PoE |
SFP ports | None |
License level | 4 |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Number of USB ports | 0 |
10/100 Ethernet ports | None |
Wireless 2 Number of chains | 2 |
Ethernet Combo ports | 0 |
Antenna gain | 4 |
Max Power consumption | 12 W |
CPU nominal frequency | 864 MHz |
CPU core count | 4 |
Hersteller | MikroTik |
---|
Eigene Bewertung schreiben