Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Read more
MikroTik Outdoor Access Point RBOmniTikPG-5HacD OmniTIK 5 PoE ac.
Number of SIM slots | 0 |
PoE in input Voltage | 12-57 V |
Max power consumption (W) | 66 W |
Storage size | 16 MB |
Dimensions | 416 x 129 x 58 mm |
Operating System | RouterOS |
Antenna gain | 7.5 |
Max Power consumption | 18 W |
Wireless 1 band | 5 GHz |
Size of RAM | 128 MB |
Number of DC inputs | 1 |
PoE in | Passive PoE |
CPU nominal frequency | 720 MHz |
10/100 Ethernet ports | None |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
SFP ports | None |
License level | 4 |
Number of USB ports | 1 |
USB slot type | USB type A |
CPU core count | 1 |
SFP+ ports | None |
CPU | QCA9557 |
Wireless 1 Number of chains | 2 |
Ethernet Combo ports | 0 |
Architecture | MIPSBE |
Hersteller | MikroTik |
---|
Eigene Bewertung schreiben